Отчёт создан 10 Сентября 2025 16:32
Данные устарели? ОБНОВИТЬ!
Оценка: 45 из 100
Title (заголовок)
ПРОДАЖА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ /ПРОГРАММ/ СОФТА
Длина : 49
Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10–70 символов.
Description (описание)
Длина : 0
Критично: тег meta description не найден.
Ключевые слова
Ключевые слова не найдены.
Open Graph (OG)
Open Graph не задан. Эти теги улучшают отображение ссылок в соцсетях.
Заголовки H1–H6
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Изображения
На странице обнаружено изображений: 91.
66 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
Доля текста/HTML
Пропорция : 38%
Идеально: текст занимает от 25% до 70% HTML.
Flash
Отлично: Flash-элементы не используются.
Фреймы (iframe)
Хорошо: iframe не обнаружены.
ЧПУ (URL-перезапись)
Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
Подчёркивания в URL
В адресах встречаются подчёркивания; для SEO лучше применять дефисы.
Ссылки на странице
Всего ссылок: 182, из них на файлы — 2.
Анкор | Тип | Вес (juice) |
---|---|---|
Главная | внутренняя | dofollow |
Доставка | внутренняя | dofollow |
Контакты | внутренняя | dofollow |
MICROSOFT | внутренняя | dofollow |
MS Windows 10 | внутренняя | dofollow |
MS Windows 8 | внутренняя | dofollow |
MS Windows 7 | внутренняя | dofollow |
MS Office | внутренняя | dofollow |
MS Office 365 | внутренняя | dofollow |
MS Windows server 2019 | внутренняя | dofollow |
MS Windows XP | внутренняя | dofollow |
MS Windows Vista | внутренняя | dofollow |
MS Office for Mac | внутренняя | dofollow |
MS SQL server | внутренняя | dofollow |
MS Exchange server | внутренняя | dofollow |
MS Small Business server | внутренняя | dofollow |
MS Visual Studio | внутренняя | dofollow |
MS Visio | внутренняя | dofollow |
MS Project | внутренняя | dofollow |
Акции | внутренняя | dofollow |
1C Бухгалтерия 8 | внутренняя | dofollow |
1С Упрощенка | внутренняя | dofollow |
1С Управление торговлей 8 | внутренняя | dofollow |
1С Зарплата и управление персоналом 8 | внутренняя | dofollow |
1С Комплект прикладных решений | внутренняя | dofollow |
1С Управление нашей фирмой | внутренняя | dofollow |
1С Розница 8 | внутренняя | dofollow |
1С Комплексная автоматизация 8 | внутренняя | dofollow |
1С Предприниматель | внутренняя | dofollow |
1С Управляющий | внутренняя | dofollow |
Сервер 1С | внутренняя | dofollow |
MS SQL Server для 1С | внутренняя | dofollow |
Клиентские лицензии 1С | внутренняя | dofollow |
1С Бухгалтерия государственного учреждения | внутренняя | dofollow |
1С Зарплата и кадры бюджетного учреждения | внутренняя | dofollow |
1С Бухгалтерия строительной организации | внутренняя | dofollow |
1С Документооборот 8 | внутренняя | dofollow |
1С CRM ПРОФ | внутренняя | dofollow |
1С Смета | внутренняя | dofollow |
1С Альфа Авто | внутренняя | dofollow |
1С Учет в ЖКХ, ТСЖ | внутренняя | dofollow |
1С Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | внутренняя | dofollow |
1С КП 2025 (ИТС) | внутренняя | dofollow |
1С Отчетность | внутренняя | dofollow |
1С Такском | внутренняя | dofollow |
1С Облачный архив | внутренняя | dofollow |
1С Линк | внутренняя | dofollow |
1С Бухфон | внутренняя | dofollow |
1С Контрагент | внутренняя | dofollow |
1С Подпись | внутренняя | dofollow |
1С Сверка | внутренняя | dofollow |
1С ДиректБанк | внутренняя | dofollow |
1С Фреш | внутренняя | dofollow |
Аренда 1С | внутренняя | dofollow |
Акции | внутренняя | dofollow |
Антивирус Касперского | внутренняя | dofollow |
Small Office Security для ПК | внутренняя | dofollow |
Kaspersky Endpoint Security Cloud | внутренняя | dofollow |
Kaspersky Endpoint Security Стандартный | внутренняя | dofollow |
Kaspersky Endpoint Security Расширенный | внутренняя | dofollow |
Kaspersky Total Security | внутренняя | dofollow |
Защита файловых серверов | внутренняя | dofollow |
Акции | внутренняя | dofollow |
Антивирус Касперского | внутренняя | dofollow |
Small Office Security для ПК | внутренняя | dofollow |
Термины | внутренняя | dofollow |
Adobe Creative Cloud | внутренняя | dofollow |
Adobe Photoshop | внутренняя | dofollow |
Adobe Photoshop elements | внутренняя | dofollow |
Adobe Illustrator | внутренняя | dofollow |
Adobe Premier | внутренняя | dofollow |
Adobe After Effects | внутренняя | dofollow |
Adobe Acrobat | внутренняя | dofollow |
Adobe InDesign | внутренняя | dofollow |
Adobe InCopy | внутренняя | dofollow |
Adobe Pagemaker | внутренняя | dofollow |
Adobe Lightroom | внутренняя | dofollow |
Adobe Flash | внутренняя | dofollow |
Adobe Dreamweaver | внутренняя | dofollow |
Adobe Audition | внутренняя | dofollow |
Акции | внутренняя | dofollow |
Autodesk AutoCAD | внутренняя | dofollow |
Autodesk 3D Max | внутренняя | dofollow |
Autodesk Maya | внутренняя | dofollow |
Autodesk Autocad Architecture | внутренняя | dofollow |
Autodesk Autocad Civil 3D | внутренняя | dofollow |
Autodesk Autocad Electrical | внутренняя | dofollow |
Autodesk Autocad Map 3D | внутренняя | dofollow |
Autodesk Autocad Mechanical | внутренняя | dofollow |
Autodesk Autocad Mep | внутренняя | dofollow |
Autodesk AutoCAD LT | внутренняя | dofollow |
Autodesk Autocad Inventor LT | внутренняя | dofollow |
Autodesk Maya LT | внутренняя | dofollow |
Architecture Engineering Construction Collection | внутренняя | dofollow |
Product Design and Manufacturing Collection | внутренняя | dofollow |
Media and Entertainment Collection | внутренняя | dofollow |
ESET NOD32 Антивирус | внутренняя | dofollow |
ESET NOD32 Smart Security | внутренняя | dofollow |
ESET NOD32 TITAN | внутренняя | dofollow |
ESET NOD32 Small Business Pack | внутренняя | dofollow |
ESET NOD32 Antivirus Business Edition | внутренняя | dofollow |
ESET NOD32 Secure Enterprise | внутренняя | dofollow |
Защита файловых серверов | внутренняя | dofollow |
Акции | внутренняя | dofollow |
ESET NOD32 Антивирус | внутренняя | dofollow |
ESET NOD32 Smart Security | внутренняя | dofollow |
ESET NOD32 Antivirus Business Edition | внутренняя | dofollow |
ESET NOD32 Smart Security Business Edition | внутренняя | dofollow |
Защита файловых серверов | внутренняя | dofollow |
Dr.Web Security Space | внутренняя | dofollow |
Dr.Web Desktop Security Suite | внутренняя | dofollow |
Dr.Web Server Security Suite | внутренняя | dofollow |
Dr.Web «Универсальный» | внутренняя | dofollow |
Акции | внутренняя | dofollow |
Dr.Web Security Space | внутренняя | dofollow |
ABBYY FineReader | внутренняя | dofollow |
ABBYY Aligner | внутренняя | dofollow |
ABBYY Lingvo | внутренняя | dofollow |
ABBYY Comparator | внутренняя | dofollow |
Oracle Database Standard Edition One | внутренняя | dofollow |
Oracle Database Standard Edition | внутренняя | dofollow |
Oracle Database Enterprise Edition | внутренняя | dofollow |
Oracle Database Personal Edition | внутренняя | dofollow |
Real Application Cluster | внутренняя | dofollow |
Partitioning | внутренняя | dofollow |
Data Vault | внутренняя | dofollow |
Advanced Compression | внутренняя | dofollow |
Label Security | внутренняя | dofollow |
Advanced Security | внутренняя | dofollow |
Real Application Clusters One Node | внутренняя | dofollow |
OLAP | внутренняя | dofollow |
Data Mining | внутренняя | dofollow |
Spatial | внутренняя | dofollow |
Oracle AutoVue | внутренняя | dofollow |
Oracle Crystal Ball | внутренняя | dofollow |
Oracle Internet Application Server | внутренняя | dofollow |
Oracle WebLogic Server | внутренняя | dofollow |
Oracle Business Intelligence | внутренняя | dofollow |
Oracle Internet Developer Suite | внутренняя | dofollow |
Oracle WebCenter Capture | внутренняя | dofollow |
Сравнение редакций Oracle Database | внутренняя | dofollow |
Сравнение версий Oracle 10g и 11g | внутренняя | dofollow |
Сравнение Oracle и Microsoft SQL | внутренняя | dofollow |
Сравнение Oracle и PostgreSQL | внутренняя | dofollow |
Corel Draw | внутренняя | dofollow |
Corel PaintShop Pro | внутренняя | dofollow |
Corel Painter | внутренняя | dofollow |
Pinnacle Studio | внутренняя | dofollow |
Corel VideoStudio | внутренняя | dofollow |
CorelCAD | внутренняя | dofollow |
Avira Antivirus Pro | внутренняя | dofollow |
Акции | внутренняя | dofollow |
Avira Antivirus Pro | внутренняя | dofollow |
Kerio Control | внутренняя | dofollow |
Kerio Connect | внутренняя | dofollow |
Kerio Operator | внутренняя | dofollow |
Radmin | внутренняя | dofollow |
Archicad | внутренняя | dofollow |
КОМПАС 3D | внутренняя | dofollow |
Renga Architecture | внутренняя | dofollow |
Acronis True Image | внутренняя | dofollow |
Acronis Backup | внутренняя | dofollow |
Acronis Disk Director | внутренняя | dofollow |
Acronis Snap Deploy | внутренняя | dofollow |
WinRAR | внутренняя | dofollow |
Promt | внутренняя | dofollow |
Promt словари | внутренняя | dofollow |
UserGate | внутренняя | dofollow |
Traffic Inspector | внутренняя | dofollow |
Microsoft | внутренняя | dofollow |
1С | внутренняя | dofollow |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | внутренняя | dofollow |
СЕРВЕРЫ | внутренняя | dofollow |
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ | внутренняя | dofollow |
НОУТБУКИ | внутренняя | dofollow |
КУПИТЬ | внутренняя | dofollow |
КАРТА САЙТА | внутренняя | dofollow |
О КОМПАНИИ | внутренняя | dofollow |
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА | внутренняя | dofollow |
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ | внутренняя | dofollow |
COMPLIANCE | внутренняя | dofollow |
ПРЕССА О НАС | внутренняя | dofollow |
Облако ключевых фраз
решения продление oracle autodesk софт kaspersky security adobe акции eset
Повторяемость ключевых слов
Ключевое слово | Содержимое | Title (заголовок) | Ключевые слова | Description (описание) | Заголовки H1–H6 |
---|---|---|---|---|---|
security | 32 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
adobe | 18 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
oracle | 18 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
решения | 17 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
акции | 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
autodesk | 13 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
продление | 13 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
kaspersky | 13 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
URL
Домен : 1001-soft.ru
Длина : 12
Фавикон
Ок: фавикон подключён.
Готовность к печати
CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
Язык
Указан язык документа: en.
Dublin Core
Dublin Core не применяется.
Doctype
XHTML 1.0 Strict
Кодировка
Кодировка указана корректно: WINDOWS-1251.
Проверка W3C
Ошибки : 556
Предупреждения : 109
Защита e-mail
В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
Устаревший HTML
Устаревшие теги | Количество вхождений |
---|---|
<font> | 20 |
Обнаружены устаревшие теги. Замените их современными решениями (CSS/HTML5).
Рекомендации по скорости
![]() |
Обнаружены вложенные таблицы. Старайтесь избегать такой структуры. |
![]() |
Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы. |
![]() |
Число CSS-файлов выглядит разумным. |
![]() |
Количество JS-файлов приемлемо. |
![]() |
Gzip-сжатие включено — хорошо. |
Оптимизация под мобильные
![]() |
Apple Touch-иконки |
![]() |
Тег meta viewport |
![]() |
Flash-контент |
XML-карта сайта
XML-карта сайта найдена — отлично.
http://1001-soft.ru/sitemap.xml |
Robots.txt
http://1001-soft.ru/robots.txt
Файл robots.txt присутствует.
Аналитика
Инструменты веб-аналитики подключены.
![]() |
Диагностика 1001-soft.ru: проверяем производительность, размер и порядок подключения ресурсов, структуру заголовков и контента, наличие дублей и пустых описаний, настройки индексации, распределение внутренних/внешних ссылок, видимость на мобильных экранах. Чек-лист правок по уровням приоритета, чтобы быстро закрыть критичные зоны и двигаться к улучшениям.
INERTI превращает технический скан в понятный план: скорость, мета-теги, структура, ссылки и мобильность — с приоритетами и быстрыми правками.